CM* 2021
Stand: 12.11.2021
DARC 10m Contest
Call | QSO CW | QSO SSB | Multi | Punkte | Plazierung (RAW) |
DL6DCX | 40 | 156 | 104 | 20384 | 1 von 252 Plätzen |
DL4KCW | 35 | 24 | 840 | 91 von 145 | |
DL1KAS | 27 | 23 | 621 | 49 von 170 Plätzen | |
DH1MJ | 21 | 15 | 315 | 376 von 696 Plätzen | |
DL1KAY | 6 | 7 | 42 | 239 von 252 Plätzen | |
DL2OHL | 20 | 15 | 300 | 388 von 696 Plätzen | |
DH1KGO | 18 | 17 | 306 | 96 von 170 Plätzen | |
DL3KDS | 46 | 32 | 1472 | 49 von 145 |
DL6DCX, Christian hat vom Unnenberg aus teilgenommen. Station: FT-1000MP, 100W out, Dipol.
Christian: |
Der Antennenaufbau erfolgt bei Schnee und Nebel. Es lief insgesamt sehr gut, beim Wechsel von SSB auf CW hatte sich der Keyer leider aufgehängt und gab nur furchtbar langsame Ts. Ein Hilferuf? Oder die Rache, wegen der SSB-Bevorzugung??? Die Lösung des Problems dauerte leider 5 Minuten - Neustart aller Programme, Überlegung des Wechsels von MIXED-Klasse zur SSB-Klasse - wodurch dann die sicherlich möglichen 200 QSOs verpasst wurden. Die glücklich machende Lösung: Keyer aus und wieder an - stellte in 10 Sekunden die Funktionalität wieder her.... Steht nun ganz oben auf der Problemlöseliste. DXCCs: DL, PA, ON |
Erwin hat von zu Hause aus teilgenommen. Station: IC-7300, 330W out, Vertikal
Erwin: | In 2021 habe ich 35 QSO und 24 Multi = 840 Pkt als CS erreicht (Ant. Vertikal L/2,PWR 330 W). In 2020 konnte ich 1530 Pkt schaffen (Ant. GP L/2, PWR 300 W, selber Standort wie 2021). Aus den beiden beigefügten Karten ist ersichtlich, dass in beiden Jahren die selben Vorzugsrichtungen der vertikalen Rundstrahler erkennbar sind, die topografisch bedingt und nachvollziehbar sind. Ob das schlechtere Ergebnis 2021 aber an der Antenne oder einer in diesem Jahr geringeren Beteiligung von Stationen auf exponierten Standorten liegt, kann ich derzeit nicht erklären. |
Karte 2020, Karte 2021 |
Manuel, DH1MJ hat aus Dieringhausen teilgenommen: Station: FT-991A, 75W out, Kelemen 3 Band Antenne
Axel, DL1KAS hat von zu Hause aus teilgenommen. Station: Icom IC 7300, 100W out, Deltaloop und IC-7410, 100W out, Vertikal (CB 11m )
Siegfried, DL1KAY hat von zu Hause aus teilgenommen. Station: ??
Olaf, DL2OHL ebenfalls von zu Hause aus. Station: Yaesu FT-DX3000, 100W out, 36m endgespeister Langdraht, CG3000 Tuner
März (DARC VHF, UHF, SHF)
DL5KBG | von zu Hause JO31SB, 144MHz | ODX | DG1VL, JO61XF, 448km |
Antenne | 11el Flexayagi 3m über dem Hausdach | QSO | 77 |
TRX | Yaesu FT-847, 50W | Punkte | 10199 |
Karte | Google Karte mit Log Analyzer by DL4MFM |
Michael: sehr wenige Stationen bei mir zu hören. km-Durchschnitt sehr niedrig. Neuerdings S6 Störungen zwischen 220 - 300 Grad bzw. S2 auf der 180 Grad Rückseite. Die neuen Solarzellen beim Nachbarn??
DL6DCX | JO30QX, 144MHz | ODX | DR1H, JN59OP , 310km |
Antenne | 7el Flexayagi, 8m hoch | QSO | 28 |
TRX | TS-711e + PA, 100W | Punkte | 2217 |
Karte | Google Karte mit Log Analyzer by DL4MFM |
DH1MJ | JO30SX, GM-Dieringhausen, 144MHz | ODX | DL2ARD, JO50RK, 283km |
Antenne | Dipol ! | QSO | 40 |
TRX | ICOM IC-9700, 75W | Punkte | 3090 |
Karte | Google Karte mit Log Analyzer by DL4MFM |
DL1KAS | JO30UX, Reichshof-Eckenhagen, 144MHz + 432MHz | ODX |
2m: DL1IAK, JN48IX, 234km 70cm: OR6T, JO20KV, 199km |
Antenne | 2x 4el LDPA in verschiedene Richtungen | QSO | 76@2m, 15@70cm |
TRX | ICOM IC-7000, 40W@2m, 30W@70cm | Punkte | 5812@2m, 1157@70cm |
Karte | 2m Google Karte mit Log Analyzer by DL4MFM | 70cm Google Karte mit Log Analyzer by DL4MFM |
Axel: Ich habe 2 neue 4el.LPDA Antennen der Firma Anjo aufgebaut. In 6m höhe in zwei Richtungen und mit einem Koaxschalter . Ein kleines Problem an der Stromzufuhr ,die Sicherungen wurden warm und die max. 50 Watt wolten nicht. Das ganze vom Blockhaus ( QTH ) aus , in 500m über normal Null.
DL4KCW | von zu Hause, JO31UA, 144MHz | ODX | DR1H, JN59OP, 292km |
Antenne | 6el Flexayage, 6m hoch | QSO | 84 |
TRX | ICOM IC-9700, 100W | Punkte | 7961 |
Karte | Google Karte mit Log Analyzer by DL4MFM |
Erwin: Weil einige Big-Guns fehlten konnte ich mehr leise Low-Powers arbeiten, aber so sank der Schnitt/QSO auf ca. 100km. Angehobene Condx konnte ich nicht feststellen. Kurze Zeit hörte ich mal HB9GF, keine Chance ihn zu erreichen. Auch F ging diesmal nicht. Gegenüber dem letzten Juli-Contest lag ich jetzt 10% schlechter.
DK1HKU | JO31TD, von zu Hause??, 144MHz | ODX | PA1T, JO33JF, 239km |
Antenne | 2m Richtantenne | QSO | 25 |
TRX | Yaesu FT-818, ??Watt | Punkte | ?? |
Karte | Google Karte mit Log Analyzer by DL4MFM |
DARC Funk Tag
DL1KAS | 80m | QSO: 45 CW + 184 SSB | |
40m | QSO: 2 CW | Punkte KW: 23816 | |
Station | ICOM IC-7300; 100W | Antenne: Deltaloop 84m, 15m hoch | |
2m | QSO: 1 CW + 21 SSB | Punkte UKW: 1193 | |
Station | ICOM IC-9700; 100W out | Antenne: Doppelquad |
DL4KCW | 80m | QSO: 59 SSB | Punkte KW: 3245 |
Station | ICOM IC-7300; 100W out | Antenne: 2x 23m Dipol, 10m hoch |
DL6DCX | 80m | QSO: 79 CW + 74 SSB | |
40m | QSO: 6 CW | Punkte: 15741 | |
Station | YAESU FT-1000mp; 100W out | Antenne: W3DZZ, 10m hoch | |
Kommentar | auf 80m leider S9 +5dB QRM, | auf 40m wenig Betrieb |
Mai (DARC VHF, UHF, SHF)
DL5KBG | JO31SB; 350m über NN; 144MHz | ODX | OE5D, JN68PC, 529km |
Antenne | 11el Flexayagi auf dem Hausdach, | QSO | 80 |
TRX | Yaesu FT-847, 50W out | Punkte | 11 182 |
Karte | Google Karte mit Log Analyzer by DL4MFM | ||
Michael: | Sehr mühsam. Es war viel Geduld erforderlich.............. | ||
DL1KAS | JO30UX; 144MHz + 432MHz | ODX | ON7JA, JO11NB, 321km; OR6T, JO20KV,199km |
Antenne | Doppelquad (jetzt endlich mit Rotor); Doppelquad | QSO | 51 @144MHz; 15 @432MHz |
TRX | ICOM IC-9700 | Punkte | 5456 @144MHz; 1141 @432MHz |
Karte | Google Karte mit Log Analyzer by DL4MFM 144MHz; 432MHz | ||
DL4KCW | JO30UA; 430m über NN; 144MHz | ODX | F8KGU, JN19BQ, 423km |
Antenne | 6el Flexayagi, 6m hoch | QSO | 69 |
TRX | ICOM IC-9700, 75W out | Punkte | 8797 |
Karte | Google Karte mit Log Analyzer by DL4MFM | ||
DK1HKU | JO31TD; 144MHz | ODX | OK2C, JN79BU, 482km |
Antenne | 2m Richtantenne | QSO | 57 |
TRX | ICOM-IC-7400, 100W out | Punkte | 7580 |
Karte | Google Karte mit Log Analyzer by DL4MFM | ||
DH1MJ | JO30SX | ODX | PA1T, JO33JF, 256km |
Antenne | Dipol | QSO | 17 |
TRX | ICOM IC-9700, 75W out | Punkte | 1613 |
Karte | Google Karte mit Log Analyzer by DL4MFM |
Juli (DARC VHF/UHF/SHF)
DH1MJ | JO31SX; Station wie im Mai | ODX | OZ1ALS, JO44XX, 370km |
Karte | Google Karte mit Log Analyzer by DL4FMF | QSO | 16 |
Punkte | 2998 | ||
DL4KCW | JO30UA; Station wie im Mai | ODX | M0BAA/p, JO01KJ, 478km |
Karte | Google Karte mit LOG Analyzer by DL4MFM | QSO | 59 |
Punkte | 10905 | ||
DL1KAS | JO30UX; Station wie im Mai | ODX | M0BAA/p, JO01KJ, 479km (2m) |
Karte | 2m Google Karte mit Log Analyzer by DL4MFM | G0VHF/p, JO01PU, 456km (70cm | |
70cm Google Karte mit Log Analyzer by DL4MFM | QSO | 44 (2m); 8 (70cm) | |
Punkte | 5904 (2m); 1111 (70cm) | ||
DL5KBG | JO31SB, IC-7610 + hmde Transverter, 25W out, 11el Flexayagi | ODX | OK4C, JN79BU, 486km |
Karte | Google Karte mit LOG Analyzer by DL4MFM | QSO | 32 |
Punkte | 6350 |
Erwin: |
Die Antenne konnte ich noch rund 1m höher über Grund als bisher bekommen (Mast weiter ausgezogen). |
Michael: | Mit 25 W ist es halt sehr schwierig. Ich habe noch weiter OK Stationen, sowie eine I Station jeweils mit S2-4 gehört. Etwas mehr Leistung hätte den Frust bestimmt etwas gemildert hi. Ich arbeite dran........ |
September (IARU 2m Contest)
DL0GM | JO31UB Auf dem Dümpel, | ODX | 2M0TNM, IO67HC, 1188km |
Station | ICOM IC-9700 + Beko 750W, 2x 11el Flexayagi | QSO | 22 CW, 440 SSB, 486,8km/QSO, 291,2km/QSO |
Karten | Google Karten erstellt mit LOG Analyzer by DL4MFM | Punkte | 10709, 128111 |
DL0GM >500km | Karte DH1MJ | Karte DL1KRK | Karte DL2OHL | Karte DL6DCX | Karte DL5KBG |
DL1KAS | JO30UX, | ODX | GM4ZUK/p, IO86RW, 941km |
Station | IC-9700, 100W, Doppelquad | QSO | 2 CW, 42 SSB |
Karte | Google Karte erstellt mit LOG Analyzer by DL4MFM | Punkte | 7405 |
DK1HKU | JO31TD | ODX | GM4ZUK/P, IO86RW, 924km |
Station | Yaesu FT-818, Richtantenne ??? | QSO | 67 |
Karten | Google Karte erstellt mit Log Analyzer by DL4MFM | Punkte | 14883 |
Michael |
Diesmal wieder als Team vom Dümpel, Exzellente Ausbreitungsbedingen!! Auf 2m unser bisher bestes Ergebnis seit 2013! Der ICOM IC-9700 kommt aber schon stark an seine Grenzen bei so vielen lauten Signalen. Das nächste mal wieder mit Transverter und IC-7610? |
Oktober (IARU UHF/SHF Contest)
DL1KAS | JO30UX 70cm portabel von der Hecke | ODX | DL0GTH, JO50IP, 220km |
Station | ICOM IC-705, 10W + IC-7000, 30W, 2x LPDA 4el | QSO | 37 |
Karte | Google Karte erstellt mit LOG Analyzer by DL4MFM | Punkte | 2641 |
DH1MJ | JO30SX | ODX | DL0GTH, JO50IP, 232km |
Station | ICOM IC-9700, 100W, BigWheel | QSO | 14 |
Karte | Google Karte erstellt mit LOG Analyzer by DL4MFM | Punkte | 933 |
November Marconi 144MHz CW
DL1KAS | JO30UX | ODX | OM4CW, JN99CH, 771km |
Station | IC-9700, Doppelquad | QSO | 54 |
Karte | Google Karteberstellt mit LOG Analyzer by DL4MFM | Punkte | 11928 |
vy 73 de Michael (DL5KBG)