Der Contest mit der größten G07er Beteiligung ist der Köln Aachen Contest.
Unser Ziel ist es in der Clubwertung ganz nach oben zu kommen.
Und das ist nur möglich wenn viele Stationen an vielen Sektionen teilnehmen.
2023:
Köln-Aachen Contest 2023
OV-Wertung 2023: KW Platz 1 - UKW Platz 1
80m CW | QSO | Multi | Punkte | Platz | OV-Pkt. | 80m SSB | QSO | Multi | Punkte | Platz | OV-Pkt. | |
DL0GM(DJ6QQ) | 20 | 10 | 200 | 3 | 91 | DL0GM(DL1KRK) | 64 | 20 | 1280 | 5 | 94 | |
DL1KAS | 17 | 8 | 136 | 6 | 76 | DL1KAY | 48 | 18 | 864 | 19 | 75 | |
DF5DW | 12 | 5 | 60 | 11 | 53 | DJ6QQ | 46 | 18 | 828 | 21 | 72 | |
DH1MJ | 48 | 16 | 768 | 24 | 68 | |||||||
DL1KAS | 42 | 16 | 672 | 28 | 62 | |||||||
10m CW | QSO | Multi | Punkte | Platz | OV-Pkt. | 10m SSB | QSO | Multi | Punkte | Platz | OV-Pkt. | |
DL0GM(DJ6QQ) | 16 | 11 | 176 | 2 | 95 | DL0GM(DL5KBG) | 68 | 23 | 1564 | 1 | 100 | |
DL6DCX | 14 | 5 | 70 | 7 | 69 | DL6DCX | 13 | 11 | 143 | 31 | 49 | |
DF5DW | 4 | 3 | 12 | 15 | 27 | DL1KAS | 7 | 6 | 42 | 42 | 30 | |
DL1KAS | 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | DL1KAY | 4 | 4 | 16 | 49 | 18 | |
DM4CIW | 4 | 4 | 16 | 49 | 18 | |||||||
DH1MJ | 3 | 3 | 9 | 54 | 10 | |||||||
2m CW | QSO | Multi | Punkte | Platz | OV-Pkt. | 2m SSB | QSO | Multi | Punkte | Platz | OV-Pkt. | |
DL0GM(DL1KAS) | 17 | 9 | 153 | 3 | 88 | DL0YLG(DG2KJA) | 66 | 24 | 1584 | 3 | 97 | |
DL0GM(DL1KAS) | 38 | 21 | 798 | 9 | 87 | |||||||
DH1MJ | 22 | 13 | 286 | 23 | 63 | |||||||
DL6DCX | 13 | 10 | 130 | 39 | 36 | |||||||
70cm CW | QSO | Multi | Punkte | Platz | OV-Pkt. | 70cm SSB | QSO | Multi | Punkte | Platz | OV-Pkte. | |
DL0GM(DL1KAS) | 11 | 7 | 77 | 3 | 80 | DL0GM(DD4KO) | 41 | 19 | 779 | 2 | 97 | |
DL6DCX | 2 | 2 | 4 | 11 | 1 | DL1KAS | 24 | 13 | 312 | 15 | 64 | |
DH1MJ | 14 | 11 | 154 | 23 | 44 | |||||||
DL6DCX | 6 | 5 | 30 | 36 | 11 |
2022:
Köln-Aachen Contest 2022
OV-Wertung 2022: KW Platz 2 - UKW Platz 7
Stand 22.11.2022 / 18.12.2022 Liste der G07 Teilnehmer mit eingereichter Punktzahl / Plazierungen eingefügt
80m CW | QSO | Multi | Punkte | Platz | 80m SSB | QSO | Multi | Punkte | Platz | |
DL0GM/DL1KRK | 90 | 21 | 1890 | 7 | ||||||
DH1MJ | 100 | 19 | 1900 | 10 | ||||||
DL1KAY | 89 | 20 | 1780 | 9 | ||||||
10m CW | 10 SSB | |||||||||
DL0GM/DL5KBG | 72 | 24 | 1728 | 3 | ||||||
DL3KDS | 32 | 17 | 544 | 14 | ||||||
2m CW | 2m SSB | |||||||||
DL0GM/DL6DCX | 25 | 15 | 375 | 4 | DL0GM/DL1KRK | 64 | 28 | 1792 | 3 | |
DL3KDS | 23 | 17 | 391 | 38 | ||||||
70cm CW | 70cm SSB | |||||||||
DL0GM/DL1KRK | 46 | 25 | 1150 | 4 | ||||||
DL3KDS | 12 | 10 | 120 | 44 |
2021:
Köln-Aachen Contest 2021
Stand 19.12.2021 Liste der G07 Teilnehmer mit eingereichter Punktzahl; Platzierungen eingefügt
OV-Wertung 2021: KW Platz 1 - UKW Platz 1
CW - Pokal: DL1KAS Platz 4 - DL6DCX Platz 3
80m CW | QSO | Multi | Punkte | Platz | 80m SSB | QSO | Multi | Punkte | Platz | |
DL1KAS | 36 | 12 | 420 | 6 | DL0GM/DL1KRK | 102 | 26 | 2652 | 2 | |
DJ6QQ | 28 | 11 | 308 | 15 | DH1MJ | 109 | 25 | 2700 | 4 | |
DL1KAS | 69 | 21 | 1449 | 17 | ||||||
DL3KDS | 60 | 21 | 1260 | 20 | ||||||
DJ6QQ | 25 | 14 | 350 | 42 | ||||||
10m CW | 10m SSB | |||||||||
DL1KAS | 17 | 10 | 160 | 12 | DL4KCW | 20 | 14 | 280 | 32 | |
DL0GM/DL6DCX | 31 | 15 | 465 | 1 | DK1HKU | 16 | 8 | 96 | 53 | |
DJ6QQ | 11 | 8 | 88 | 15 | DL1KAS | 17 | 12 | 192 | 40 | |
DL0GM/DL5KBG | 84 | 32 | 2528 | 1 | ||||||
DD4KO | 8 | 6 | 42 | 57 | ||||||
DL3KDS | 49 | 22 | 1034 | 8 | ||||||
DJ6QQ | 19 | 16 | 304 | 30 | ||||||
2m CW | 2m SSB | |||||||||
DL1KAS | 18 | 11 | 198 | 7 | DL1KAS | 59 | 24 | 1392 | 12 | |
DL0GM/DL6DCX | 22 | 12 | 264 | 2 | DH1MJ | 61 | 23 | 1380 | 13 | |
DK1HKU | 21 | 13 | 247 | 49 | ||||||
DL0YLG/DG2KJA | 95 | 26 | 2470 | 3 | ||||||
70cm CW | 70cm SSB | |||||||||
DL1KAS | 11 | 9 | 99 | 5 | DL1KAS | 37 | 19 | 646 | 19 | |
DL0GM/DL6DCX | 13 | 9 | 117 | 1 | DH1MJ | 47 | 21 | 924 | 13 | |
DL0GM/DD4KO | 64 | 25 | 1525 | 2 | ||||||
DC0KX | 37 | 22 | 714 | 17 |
2020:
Köln-Aachen Contest 2020
OV-Wertung 2020: KW Platz 1 - UKW Platz 1
Stand 26.11.2020 Liste der G07 Teilnehmer mit eingereichter Punktzahl.
Stand 03.01.2021 Platzierungen Link zu den offiziellen Endergebnissen
10 Operator mit 29 Log`s
80m CW | QSO | Multi | Punkte | Platz | 80m SSB | QSO | Multi | Punkte | Platz | |
DK2ZT | 42 | 15 | 600 | 5 | DL0GM/DL1KRK | 117 | 23 | 2668 | 8 | |
DL0GM/DL6DCX | 35 | 15 | 525 | 15 | DL1KAY | 105 | 20 | 2100 | 16 | |
DL1KAS | 24 | 12 | 288 | 31 | DL1KAS | 63 | 19 | 1178 | 29 | |
DH1KGO | 19 | 10 | 190 | 50 | DD4KO | 18 | 9 | 162 | 84 | |
70cm CW | 70cm SSB | |||||||||
DL0GM/DL6DCX | 26 | 17 | 442 | 2 | DL0GM/DL1KRK | 63 | 26 | 1612 | 3 | |
DL1KAS | 12 | 11 | 132 | 15 | DH1MJ | 47 | 20 | 880 | 16 | |
DL1KAS | 22 | 16 | 352 | 39 | ||||||
DD4KO | 19 | 12 | 216 | 47 | ||||||
2m CW | 2m SSB | |||||||||
DL0GM/DL6DCX | 35 | 15 | 525 | 2 | DL0GM/DL5KBG | 77 | 30 | 2250 | 6 | |
DL1KAS | 13 | 10 | 130 | 27 | DH1MJ | 60 | 24 | 1368 | 78 | |
DL4KCW | 36 | 21 | 753 | 34 | ||||||
DL1KAS | 30 | 18 | 522 | 41 | ||||||
DL1KAY | 27 | 18 | 468 | 55 | ||||||
DG2KJA | 26 | 14 | 364 | 60 | ||||||
10m CW | 10m SSB | |||||||||
DK2ZT | 31 | 17 | 527 | 4 | DL0GM/DL5KBG | 89 | 34 | 2958 | 1 | |
DL0GM/DL6DCX | 29 | 17 | 493 | 7 | DL4KCW | 18 | 13 | 234 | 53 | |
DL1KAS | 13 | 10 | 130 | 20 | DL1KAS | 13 | 11 | 143 | 65 | |
DD4KO | 10 | 7 | 70 | 74 |
2019:
Köln-Aachen Contest 2019 - wieder sehr erfolgreich für G07
Alle Teilnehmer aus G07 auf KW:
DL0GM | 80m SSB | Platz 8 | 91 Punkte |
DJ6QQ | 80m SSB | Platz 13 | 85 Punkte |
DL1KAS | 80m SSB | Platz 19 | 78 Punkte |
DH1MJ | 80m SSB | Platz 34 | 59 Punkte |
DK2ZT | 80m CW | Platz 4 | 93 Punkte |
DH1KGO | 80m CW | Platz 21 | 56 Punkte |
DJ6QQ | 80m CW | Platz 22 | 54 Punkte |
DL4KCW | 10m SSB | Platz 16 | 44 Punkte |
DL1KAS | 10m SSB | Platz 38 | 43 Punkte |
DJ6QQ | 10m SSB | Platz 43 | 35 Punkte |
DK2ZT | 10m CW | Platz 4 | 90 Punkte |
DJ6QQ | 10m CW | Platz 13 | 62 Punkte |
DL1KAS | 10m CW | Platz 17 | 49 Punkte |
OV-Wertung | Platz 3 | 347 Punkte |
Alle Teilnehmer aus G07 auf UKW:
DG2KJA | 2m SSB | Platz 3 | 97 Punkte |
DH1MJ | 2m SSB | Platz 5 | 95 Punkte |
DL0GM | 2m SSB | Platz 35 | 54 Punkte |
DL0GM / DK2ZT | 2m CW | Platz 2 | 96 Punkte |
DL1KAS | 2m CW | Platz 10 | 67 Punkte |
DL0GM / DD4KO | 70cm SSB | Platz 2 | 98 Punkte |
DH1MJ | 70cm SSB | Platz 6 | 89 Punkte |
DL1KAS | 70cm SSB | Platz 32 | 30 Punkte |
DK2ZT | 70cm CW | Platz 3 | 90 Punkte |
DL0GM | 70cm CW | Platz 15 | 27 Punkte |
OV-Wertung | Platz 1 | 380 Punkte |
2018:
Köln-Aachen Contest 2018
Alle Teilnehmer aus G07 auf KW:
DL0GM / DL1KRK | 80m SSB | Platz 44 | 61 Punkte |
DL0GM / DJ6QQ | 80m CW | Platz 9 | 80 Punkte |
DL0GM / DJ6QQ | 10m CW | Platz 8 | 79 Punkte |
DL0GM / DL1KRK | 10m SSB | Platz 1 | 100 Punkte |
DH1MJ | 80m SSB | PLatz 16 | 86 Punkte |
DL6DCX | 80m CW | Platz 15 | 65 Punkte |
DL6DCX | 80m SSB | Platz 18 | 84 Punkte |
DL4KCW | 80m SSB | Platz 27 | 76 Punkte |
DH1KGO | 80m CW | Platz 20 | 53 Punkte |
DK2ZT | 10m CW | Platz 27 | 22 Punkte |
DK2ZT | 10m SSB | Platz 16 | 80 Punkte |
OV-Wertung | Platz 3 | 350 Punkte |
Alle Teilnehmer aus G07 auf UKW:
DL0GM / DL1KRK | 2m SSB | Platz 10 | 89 Punkte |
DL0GM / DL1KRK | 70cm SSB | Platz 7 | 88 Punkte |
DK2ZT | 2m CW | Platz 2 | 96 Punkte |
DK2ZT | 70cm CW | Platz 2 | 96 Punkte |
DH1MJ | 2m SSB | Platz 13 | 85 Punkte |
DH1MJ | 70cm SSB | Platz 4 | 94 Punkte |
DL6DCX | 2m SSB | Platz 60 | 28 Punkte |
DO1KUG | 2m SSB | Platz 45 | 46 Punkte |
OV-Wertung | Platz 3 | 325 Punkte |
2014:
Köln-Aachen Contest 2014 -
ganz in Gummersbacher Hand
27 Logs von 11 Teilnehmern:
Für den Gesamtsieg in der Kurzwellen-Wertung wurden gewertet:
DH1MJ | 80m SSB | Platz 10 | 92 Punkte |
DL3KDS | 10m SSB | Platz 8 | 92 Punkte |
DL5KBG | 10m SSB | Platz 2 | 99 Punkte |
DK2ZT | 10m CW | Platz 2 | 97 Punkte |
OV-Wertung | Kurzwelle | 1.Platz | 380 Punkte |
Für den Gesamtsieg in der UKW-Wertung wurden gewertet:
DG2KJA | 2m SSB | Platz 3 | 97 Punkte |
DH1MJ | 70cm SSB | Platz 5 | 92 Punkte |
DD4KO | 70cm SSB | Platz 3 | 96 Punkte |
DL1KAS | 70cm CW | Platz 2 | 94 Punkte |
OV-Wertung | UKW | 1.Platz | 379 Punkte |
Außerdem: DL1KRK, DL4KCW, DK1WW, DH1KGO
Danke an alle Teilnehmer - nur so haben wir es geschafft.
73 de Michael, DL5KBG
2012:
Hier die Ergebnissliste 2012
OV Wertung KW: 4. Platz
OV Wertung UKW: 3. Platz
2011:
Hier die Ergebnissliste 2011
OV Wertung KW: 9. Platz
OV Wertung UKW: 5. Platz